清遠市縣市區(qū)和重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2023年3月)
編者按:
市環(huán)委會近期公布2023年3月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名??h(市、區(qū))方面,3月,連州市、連南瑤族自治縣和陽山縣排名位居前三位,清新區(qū)、佛岡縣和清城區(qū)位居后三位。1-3月,連南瑤族自治縣、英德市和連山壯族瑤族自治縣位居排名前三位,清新區(qū)、佛岡縣和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,3月,太平鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)排名居前三位,橫荷街辦、源潭鎮(zhèn)和洲心街道位居后三位。1-3月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)排名居前三位,橫荷街辦、源潭鎮(zhèn)和洲心街道位居后三位。
表1 2023年3月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連州市 | 7 | 17 | 53 | 33 | 1.0 | 140 | 100.0% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 8 | 16 | 48 | 28 | 0.8 | 139 | 96.8% | 2 |
陽山縣 | 7 | 19 | 54 | 34 | 0.8 | 146 | 96.8% | 3 |
英德市 | 10 | 18 | 56 | 24 | 1.4 | 152 | 93.5% | 4 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 13 | 44 | 30 | 0.8 | 144 | 93.5% | 5 |
清新區(qū) | 9 | 25 | 53 | 29 | 0.8 | 161 | 87.1% | 6 |
佛岡縣 | 6 | 24 | 49 | 31 | 1.1 | 174 | 77.4% | 7 |
清城區(qū) | 7 | 25 | 58 | 31 | 0.9 | 195 | 77.4% | 8 |
平均 | 8 | 20 | 52 | 30 | 1.0 | 156 | 90.3% | - |
表2 2023年1-3月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 8 | 16 | 45 | 29 | 1.0 | 122 | 97.8% | 1 |
英德市 | 8 | 15 | 52 | 25 | 1.6 | 134 | 96.7% | 2 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 39 | 29 | 1.0 | 126 | 95.6% | 3 |
陽山縣 | 7 | 18 | 54 | 37 | 1.0 | 126 | 95.6% | 4 |
連州市 | 7 | 16 | 55 | 38 | 1.0 | 120 | 95.5% | 5 |
清新區(qū) | 8 | 19 | 44 | 28 | 0.9 | 137 | 94.2% | 6 |
佛岡縣 | 6 | 19 | 41 | 29 | 1.1 | 148 | 89.8% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 19 | 48 | 30 | 0.9 | 162 | 88.9% | 8 |
平均 | 7 | 17 | 47 | 31 | 1.1 | 134 | 94.2% | - |
表3 2023年3月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 15 | 67 | 30 | 0.9 | 146 | 93.5% | 1 |
禾云鎮(zhèn) | 9 | 23 | 66 | 30 | 0.9 | 132 | 93.1% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 9 | 25 | 53 | 29 | 0.8 | 161 | 87.1% | 3 |
東城街道 | 8 | 24 | 58 | 30 | 0.6 | 179 | 80.6% | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 36 | 79 | 36 | 0.9 | 177 | 80.6% | 5 |
鳳城街道 | 8 | 23 | 62 | 31 | 0.9 | 174 | 79.3% | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 29 | 79 | 32 | 1.0 | 181 | 79.3% | 7 |
石角鎮(zhèn) | 8 | 28 | 59 | 32 | 1.1 | 211 | 74.2% | 8 |
橫荷街辦 | 8 | 26 | 60 | 33 | 0.8 | 211 | 72.4% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 5 | 30 | 55 | 28 | 1.0 | 210 | 71.0% | 10 |
洲心街道 | 7 | 26 | 54 | 37 | 1.4 | 210 | 71.0% | 11 |
平均 | 7 | 26 | 63 | 32 | 0.9 | 181 | 80.2% | - |
表4 2023年1-3月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 8 | 16 | 54 | 28 | 1.4 | 125 | 97.7% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 12 | 58 | 29 | 1.0 | 133 | 97.6% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 19 | 44 | 28 | 0.9 | 137 | 94.2% | 3 |
鳳城街道 | 7 | 20 | 51 | 30 | 1.1 | 136 | 91.9% | 4 |
東城街道 | 7 | 18 | 47 | 28 | 0.7 | 149 | 91.0% | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 21 | 66 | 35 | 1.2 | 144 | 90.0% | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 16 | 67 | 31 | 1.2 | 149 | 89.3% | 7 |
石角鎮(zhèn) | 8 | 21 | 49 | 30 | 1.5 | 174 | 87.8% | 8 |
橫荷街辦 | 7 | 19 | 51 | 32 | 1.0 | 170 | 86.2% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 7 | 19 | 46 | 27 | 1.2 | 184 | 85.6% | 10 |
洲心街道 | 6 | 22 | 45 | 35 | 1.3 | 180 | 85.6% | 11 |
平均 | 7 | 18 | 53 | 30 | 1.1 | 153 | 90.6% | - |
附件下載: