清遠市縣(市、區(qū))和重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2023年10月)
編者按:
市環(huán)委會近期公布2023年10月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名??h(市、區(qū))方面,10月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和陽山縣排名位居前三位,清新區(qū)、清城區(qū)和佛岡縣位居后三位。1-10月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和英德市排名位居前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,10月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)排名位居前三位,太平鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)和橫荷街辦位居后三位。1-10月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)排名位居前三位,石角鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和洲心街道位居后三位。
表1 2023年10月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 12 | 29 | 20 | 0.8 | 100 | 100.0% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 11 | 29 | 20 | 0.8 | 112 | 100.0% | 1 |
陽山縣 | 5 | 11 | 31 | 20 | 0.8 | 109 | 100.0% | 3 |
連州市 | 7 | 12 | 34 | 26 | 0.8 | 118 | 100.0% | 4 |
英德市 | 7 | 13 | 42 | 26 | 1.0 | 115 | 100.0% | 5 |
清新區(qū) | 6 | 15 | 28 | 19 | 0.8 | 137 | 96.8% | 6 |
清城區(qū) | 8 | 14 | 32 | 22 | 0.8 | 131 | 96.8% | 7 |
佛岡縣 | 7 | 10 | 31 | 23 | 0.9 | 102 | 96.8% | 8 |
平均 | 6 | 12 | 32 | 22 | 0.8 | 116 | 98.8% | - |
表2 2023年1-10月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 10 | 31 | 18 | 0.8 | 112 | 99.3% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 10 | 30 | 20 | 0.9 | 105 | 98.7% | 2 |
英德市 | 6 | 14 | 42 | 22 | 1.4 | 127 | 98.7% | 3 |
連州市 | 6 | 12 | 35 | 24 | 0.9 | 111 | 98.7% | 4 |
陽山縣 | 6 | 13 | 35 | 22 | 0.8 | 112 | 98.3% | 5 |
佛岡縣 | 7 | 15 | 35 | 23 | 1.0 | 134 | 96.3% | 6 |
清新區(qū) | 8 | 16 | 35 | 20 | 0.8 | 143 | 94.8% | 7 |
清城區(qū) | 7 | 17 | 37 | 23 | 0.8 | 150 | 92.8% | 8 |
平均 | 6 | 13 | 35 | 22 | 0.9 | 124 | 97.2% | — |
表3 2023年10月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 10 | 22 | 34 | 17 | 0.8 | 94 | 100% | 1 |
太和鎮(zhèn) | 6 | 15 | 28 | 19 | 0.8 | 137 | 96.8% | 2 |
源潭鎮(zhèn) | 11 | 15 | 31 | 20 | 1.2 | 138 | 96.8% | 3 |
石角鎮(zhèn) | 15 | 20 | 31 | 23 | 1.2 | 124 | 96.8% | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 9 | 21 | 38 | 23 | 0.8 | 137 | 96.8% | 5 |
東城街道 | 8 | 13 | 29 | 19 | 0.8 | 130 | 96.7% | 6 |
洲心街道 | 9 | 12 | 29 | 21 | 1.0 | 136 | 96.7% | 7 |
鳳城街道 | 8 | 14 | 32 | 22 | 0.8 | 136 | 96.4% | 8 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 24 | 39 | 22 | 1.4 | 98 | 96.4% | 9 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 16 | 83 | 25 | 1.2 | 121 | 96.3% | 10 |
橫荷街辦 | 6 | 15 | 33 | 21 | 0.8 | 125 | 96.2% | 11 |
平均 | 9 | 17 | 37 | 21 | 1.0 | 125 | 96.9% | — |
表4 2023年1-10月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 16 | 44 | 19 | 1.1 | 107 | 99.3% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 16 | 44 | 24 | 1.0 | 123 | 99.0% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 21 | 47 | 26 | 1.0 | 142 | 96.3% | 3 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 16 | 35 | 20 | 0.8 | 143 | 94.8% | 4 |
鳳城街道 | 7 | 16 | 39 | 23 | 0.9 | 143 | 94.7% | 5 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 8 | 14 | 61 | 24 | 1.2 | 140 | 94.0% | 6 |
東城街道 | 7 | 15 | 36 | 21 | 0.8 | 148 | 92.4% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 18 | 38 | 23 | 0.8 | 151 | 91.4% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 12 | 18 | 36 | 23 | 1.2 | 156 | 90.7% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 8 | 19 | 35 | 20 | 1.2 | 158 | 90.5% | 10 |
洲心街道 | 6 | 17 | 34 | 24 | 1.1 | 160 | 90.2% | 11 |
平均 | 7 | 17 | 41 | 22 | 1.0 | 143 | 93.9% | — |
附件下載: